Powered by TradingView
Crypto market movers
LiveThe largest cryptocurrencies by market cap.
| # | Symbol | Price | Change | Volume | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| $86,481.31+6.00% | +6.00% | ||||
| $2,774.17+3.19% | +3.19% | ||||
| $0.99976+0.00% | +0.00% | ||||
| $799.00+2.51% | +2.51% | ||||
| $1.53+7.46% | +7.46% | ||||
| $0.99999+0.00% | +0.00% | ||||
| $118.84+5.86% | +5.86% | ||||
| $0.344786+0.55% | +0.55% | ||||
| $2,772.39+4.48% | +4.48% | ||||
| $1,472.33-4.08% | -4.08% | ||||
| $94.00-0.33% | -0.33% | ||||
| $0.10033+13.10% | +13.10% | ||||
| $3,452.45+4.93% | +4.93% | ||||
| $586.03+3.57% | +3.57% | ||||
| $3,065.10+4.36% | +4.36% | ||||
| $86,343.03+6.09% | +6.09% | ||||
| $0.013966-1.21% | -1.21% | ||||
| $13.19+3.71% | +3.71% | ||||
| $1.00+0.02% | +0.02% | ||||
| $2,771.81+4.65% | +4.65% | ||||
| $0.24476+6.09% | +6.09% | ||||
| $8.97+0.57% | +0.57% | ||||
| $86,443.38+6.38% | +6.38% | ||||
| $0.215639+7.82% | +7.82% | ||||
| $3,059.17+4.96% | +4.96% |
Refreshes every minute while this tab is in front. Data may be delayed.