Powered by TradingView
Crypto market movers
LiveThe largest cryptocurrencies by market cap.
| # | Symbol | Price | Change | Volume | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| $65,091.23+0.83% | +0.83% | ||||
| $1,917.34+0.60% | +0.60% | ||||
| $0.99922+0.03% | +0.03% | ||||
| $591.45-0.31% | -0.31% | ||||
| $0.999926+0.01% | +0.01% | ||||
| $1.04-1.32% | -1.32% | ||||
| $73.62+0.34% | +0.34% | ||||
| $0.326838-0.00% | -0.00% | ||||
| $1,914.29+0.68% | +0.68% | ||||
| $56.80+2.64% | +2.64% | ||||
| $0.06958+0.69% | +0.69% | ||||
| $0.9998-0.01% | -0.01% | ||||
| $0.012722+1.35% | +1.35% | ||||
| $9.77+0.24% | +0.24% | ||||
| $2,373.40+0.45% | +0.45% | ||||
| $511.48+3.51% | +3.51% | ||||
| $64,910.00+0.55% | +0.55% | ||||
| $0.2029+5.57% | +5.57% | ||||
| $0.641836-2.70% | -2.70% | ||||
| $2,115.55+0.81% | +0.81% | ||||
| $369.24+2.56% | +2.56% | ||||
| $1,914.35+0.57% | +0.57% | ||||
| $8.23+0.93% | +0.93% | ||||
| $64,872.60+0.48% | +0.48% | ||||
| $0.162136+0.85% | +0.85% |
Refreshes every minute while this tab is in front. Data may be delayed.